ماذا تفعل في Bari (إيطاليا)
Bari's old town, where women make orecchiette in the street, and the Basilica of Saint Nicholas. All of Puglia is within reach: the trulli of Alberobello, Polignano a Mare and Matera.
الطقس في Bari شهرًا بشهر
أفضل وقت للزيارة: مايو, يونيو, يوليو, أغسطس, سبتمبر, ديسمبر.
| الشهر | النهار | الليل | أيام المطر | |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 14°C | 7°C | 10 | معتدل |
| فبراير | 15°C | 8°C | 10 | معتدل |
| مارس | 17°C | 9°C | 11 | معتدل |
| أبريل | 21°C | 12°C | 9 | مثالي |
| مايو | 25°C | 15°C | 8 | مثالي |
| يونيو | 31°C | 21°C | 3 | دافئ ومشمس |
| يوليو | 33°C | 23°C | 4 | دافئ ومشمس |
| أغسطس | 33°C | 23°C | 6 | دافئ ومشمس |
| سبتمبر | 28°C | 20°C | 6 | دافئ ومشمس |
| أكتوبر | 23°C | 15°C | 10 | مثالي |
| نوفمبر | 18°C | 11°C | 11 | معتدل |
| ديسمبر | 15°C | 8°C | 8 | معتدل |
متوسطات آخر 3 سنوات · Open-Meteo.com
آخر تحديث 2026-11-07