Bilbaoでやること (スペイン)
The Guggenheim Museum and its titanium architecture, the Casco Viejo and its pintxos bars, the Ribera market. The Basque coast, San Sebastián and Gaztelugatxe are less than an hour away.
Bilbaoのツアーとアクティビティ
Bilbaoの月別の天気
| 月 | 日中 | 夜 | 雨の日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 14°C | 6°C | 17 | 雨が多い |
| 2月 | 16°C | 7°C | 14 | 雨が多い |
| 3月 | 16°C | 8°C | 17 | 雨が多い |
| 4月 | 20°C | 10°C | 12 | 最適 |
| 5月 | 21°C | 11°C | 17 | 雨が多い |
| 6月 | 26°C | 16°C | 9 | 最適 |
| 7月 | 27°C | 17°C | 9 | 暑くて晴れ |
| 8月 | 27°C | 18°C | 8 | 暑くて晴れ |
| 9月 | 24°C | 14°C | 11 | 最適 |
| 10月 | 22°C | 12°C | 13 | 雨が多い |
| 11月 | 17°C | 10°C | 15 | 雨が多い |
| 12月 | 14°C | 7°C | 16 | 雨が多い |
過去3年間の平均 · Open-Meteo.com
2026-11-09 更新