Bodrumでやること (Turkiye)
St Peter's Castle facing the harbour, white houses and bougainvillea, peninsula coves and a lively nightlife. Gulet cruises to the islands, and fish dinners with your feet in the water.
Bodrumの月別の天気
ベストシーズン:3月, 4月, 5月, 9月, 10月。
| 月 | 日中 | 夜 | 雨の日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 16°C | 6°C | 14 | 雨が多い |
| 2月 | 16°C | 5°C | 9 | 穏やか |
| 3月 | 19°C | 7°C | 6 | 最適 |
| 4月 | 23°C | 11°C | 7 | 最適 |
| 5月 | 27°C | 14°C | 6 | 暑くて晴れ |
| 6月 | 34°C | 20°C | 0 | とても暑い |
| 7月 | 37°C | 23°C | 1 | とても暑い |
| 8月 | 36°C | 22°C | 0 | とても暑い |
| 9月 | 31°C | 18°C | 3 | 暑くて晴れ |
| 10月 | 25°C | 13°C | 8 | 最適 |
| 11月 | 22°C | 10°C | 10 | 最適 |
| 12月 | 17°C | 7°C | 13 | 雨が多い |
過去3年間の平均 · Open-Meteo.com
2026-11-07 更新