Cancunでやること (Mexico)
The turquoise Caribbean Sea and white sand, cenotes where you swim in fresh water, the Mayan sites of Chichén Itzá and Tulum. Playa del Carmen and Cozumel island are close by.
Cancunのツアーとアクティビティ
- Cancún: Parasailing Open Date Ticket
€67〜
見て旅行に追加 - Garrafon Natural Reef Park: Fast Track Ticket
€75〜
見て旅行に追加
Cancunの月別の天気
| 月 | 日中 | 夜 | 雨の日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 27°C | 21°C | 12 | 暑くて晴れ |
| 2月 | 27°C | 21°C | 8 | 暑くて晴れ |
| 3月 | 29°C | 23°C | 12 | 暑くて晴れ |
| 4月 | 30°C | 23°C | 9 | 暑くて晴れ |
| 5月 | 32°C | 26°C | 10 | 暑くて晴れ |
| 6月 | 31°C | 25°C | 22 | 雨が多い |
| 7月 | 32°C | 25°C | 21 | 雨が多い |
| 8月 | 32°C | 25°C | 24 | 雨が多い |
| 9月 | 32°C | 25°C | 26 | 雨が多い |
| 10月 | 30°C | 24°C | 25 | 雨が多い |
| 11月 | 29°C | 23°C | 17 | 雨が多い |
| 12月 | 27°C | 22°C | 13 | 雨が多い |
過去3年間の平均 · Open-Meteo.com
2026-11-09 更新