Denpasar (Bali)でやること (インドネシア)
Bali: Ubud's terraced rice fields, sea temples like Tanah Lot and Uluwatu, the surf beaches of Canggu and Seminyak. A spiritual, gentle island, ideal for a long stay.
Denpasar (Bali)の月別の天気
| 月 | 日中 | 夜 | 雨の日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30°C | 24°C | 27 | 雨が多い |
| 2月 | 30°C | 24°C | 26 | 雨が多い |
| 3月 | 30°C | 24°C | 25 | 雨が多い |
| 4月 | 30°C | 24°C | 20 | 雨が多い |
| 5月 | 29°C | 24°C | 26 | 雨が多い |
| 6月 | 29°C | 23°C | 17 | 雨が多い |
| 7月 | 28°C | 22°C | 16 | 雨が多い |
| 8月 | 28°C | 22°C | 10 | 暑くて晴れ |
| 9月 | 29°C | 23°C | 16 | 雨が多い |
| 10月 | 30°C | 23°C | 20 | 雨が多い |
| 11月 | 31°C | 24°C | 23 | 雨が多い |
| 12月 | 30°C | 24°C | 25 | 雨が多い |
過去3年間の平均 · Open-Meteo.com
2026-11-07 更新