Bogota玩什么 (Colombia)
The colonial La Candelaria district and its street art, the Gold Museum, the Botero Museum, Monserrate and its view over the city. The Salt Cathedral of Zipaquirá is an hour away.
Bogota的游览与活动
- Salt Cathedral Zipaquirá: Fast Track Ticket
★ 4.7 · €41起
查看并加入行程 - Bogota: Monserrate Hill Audio Tour
€10起
查看并加入行程
Bogota逐月天气
| 月份 | 白天 | 夜间 | 雨天 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 21°C | 8°C | 15 | 多雨 |
| 2月 | 21°C | 10°C | 21 | 多雨 |
| 3月 | 21°C | 10°C | 24 | 多雨 |
| 4月 | 21°C | 10°C | 22 | 多雨 |
| 5月 | 20°C | 10°C | 26 | 多雨 |
| 6月 | 19°C | 10°C | 22 | 多雨 |
| 7月 | 19°C | 10°C | 19 | 多雨 |
| 8月 | 20°C | 9°C | 16 | 多雨 |
| 9月 | 21°C | 9°C | 14 | 多雨 |
| 10月 | 20°C | 9°C | 20 | 多雨 |
| 11月 | 20°C | 9°C | 22 | 多雨 |
| 12月 | 21°C | 9°C | 17 | 多雨 |
近3年平均 · Open-Meteo.com
更新于 2026-11-09