Funchal玩什么 (葡萄牙)
The island of eternal spring: Funchal and its fruit market, tropical gardens, levadas for hiking along the channels, cliffs and natural pools. A glass of Madeira wine to end the day.
Funchal的游览与活动
- Funchal: Time-Traveler's City Centre Audio Tour
€6起
查看并加入行程 - Funchal: Self-Guided Audio Walk Through Madeira’s Old Town
€10起
查看并加入行程
Funchal逐月天气
最佳时节:2月, 6月, 7月, 8月, 9月。
| 月份 | 白天 | 夜间 | 雨天 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 17°C | 12°C | 14 | 多雨 |
| 2月 | 17°C | 11°C | 7 | 温和 |
| 3月 | 16°C | 10°C | 18 | 多雨 |
| 4月 | 18°C | 12°C | 12 | 温和 |
| 5月 | 19°C | 12°C | 13 | 多雨 |
| 6月 | 21°C | 15°C | 8 | 理想 |
| 7月 | 24°C | 17°C | 4 | 理想 |
| 8月 | 26°C | 18°C | 5 | 理想 |
| 9月 | 25°C | 17°C | 6 | 理想 |
| 10月 | 22°C | 16°C | 15 | 多雨 |
| 11月 | 20°C | 14°C | 10 | 理想 |
| 12月 | 17°C | 12°C | 12 | 温和 |
近3年平均 · Open-Meteo.com
更新于 2026-11-07